
HY7582

HY7581

HY7580

HY7579

HY7577

HY7576

HY7575

HY7578

HY7564

HY7574

HY7571

HY7572

HY7573

HY7565

HY7560

HY7568

HY7569

HY7570

HY7567

HY7561

HY7566

HY7563

HY7562
| 技術(shù)檢測(cè) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目 | 測(cè)試結(jié)果 |
| 耐水色牢度 | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
污染 褪色 | 等級(jí) 3-3.5 |
| 耐汗色牢度 | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
污染 褪色 | 等級(jí) 3-3.5 |
| 耐洗色牢度 | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
污染 褪色 | 等級(jí) 3-3.5 |
| 干濕摩擦色牢度 | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
干濕 | 等級(jí) 3.5-4 |
| 抗摩擦堅(jiān)牢度 | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs 50000轉(zhuǎn) |
| 材質(zhì) | 100%滌綸 | ||
| 克重 | 385g/㎡ | ||
| 幅寬 | 150cm | ||
| 耐磨 | 50000轉(zhuǎn) | ||
| 色牢 | 4級(jí) |