
YM-96

YM-114

YM-116

YM-108

YM-103

YM-102

YM-100

YM-117

YM-97

YM-112

YM-107

YM-94

YM-118

YM-111

YM-115

YM-106

YM-113

YM-105

YM-95

YM-98

YM-109

YM-110

YM-101

YM-104
| 技術檢測 | 檢測標準 | 項目 | 測試結果 |
| 耐水色牢度 | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
污染 褪色 | 等級 3-3.5 |
| 耐汗色牢度 | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
污染 褪色 | 等級 3-3.5 |
| 耐洗色牢度 | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
污染 褪色 | 等級 3-3.5 |
| 干濕摩擦色牢度 | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
干濕 | 等級 3.5-4 |
| 抗摩擦堅牢度 | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs 50000轉 |
| 材質 | 澳大利亞羊毛和內蒙羊毛 | ||
| 克重 | 600-620g/㎡ | ||
| 幅寬 | 142cm | ||
| 耐磨 | 50000轉 | ||
| 色牢 | 3.5-4級 |