
DK-88

DK-22

DK-10

DK-86

DK-60

DK-82

DK-83

DK-85

DK-63

DK-80

DK-68

DK-58

DK-61

DK-53

DK-43

DK-48

DK-40

DK-15

DK-12

DK-11
| 技術檢測 | 檢測標準 | 項目 | 測試結(jié)果 |
| 耐水色牢度 | AATCC107:2002 gb/T5713-1997 |
污染 褪色 | 等級 3-3.5 |
| 耐汗色牢度 | AATCC15:2002 gb/T3922-1997 |
污染 褪色 | 等級 3-3.5 |
| 耐洗色牢度 | ISO 105-C03:1989 gb/T3921.3-1997 |
污染 褪色 | 等級 3-3.5 |
| 干濕摩擦色牢度 | AATCC8:2002 gb/T3920-1997 |
干濕 | 等級 3.5-4 |
| 抗摩擦堅牢度 | ASTM D4966-98 MARTINDALE 12Kpa |
rubs 50000轉(zhuǎn) |
| 材質(zhì) | 100%滌綸 | ||
| 克重 | 380g/㎡ | ||
| 幅寬 | 145cm | ||
| 耐磨 | 50000轉(zhuǎn) | ||
| 色牢 | ≥3.5-4級 |